الفصل الدراسي الأول 2016/2017م
| الدرجة العلمية | اسم البرنامج | عدد الذكور | عدد الإناث | الاجمالي |
| أولاً: الدكتوراه | الحشرات الاقتصادية | — | 1 | 1 |
| اجمالي عدد المقيدين بدرجة الدكتوراه | — | 1 | 1 | |
| أولاً: الماجستير المهني | استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية | 7 | — | 7 |
| دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات الزراعية | 3 | — | 3 | |
| تربية ورعاية الحيوانات والدواجن في المناطق الحارة وشبه الحارة | 5 | 2 | 7 | |
| تكنولوجيا انتاج الحاصلات البستانية للتصدير | 4 | 1 | 5 | |
| التكنولوجيا الحيوية | 4 | 2 | 6 | |
| اجمالي عدد المقيدين بالماجستير المهني | 23 | 5 | 28 | |

