الفصل الدراسي الثاني 2016/2017م
| الدرجة العلمية | اسم البرنامج | عدد الذكور | عدد الإناث | الاجمالي |
| أولاً: الدكتوراه | الانتاج الداجني | 1 | — | 1 |
| الحشرات الاقتصادية | — | 1 | 1 | |
| الأراضي والموارد الطبيعية | 1 | — | 1 | |
| الصناعات الغذائية | — | 1 | 1 | |
| اجمالي عدد المقيدين بدرجة الدكتوراه | 2 | 2 | 4 | |
| ثانياً: الماجستير المهني | استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية | 7 | — | 7 |
| دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات الزراعية | 3 | — | 3 | |
| تربية ورعاية الحيوانات والدواجن في المناطق الحارة وشبه الحارة | 5 | 2 | 7 | |
| تكنولوجيا انتاج الحاصلات البستانية للتصدير | 4 | 1 | 5 | |
| التكنولوجيا الحيوية | 4 | 2 | 6 | |
| اجمالي عدد المقيدين بالماجستير المهني | 23 | 5 | 28 | |

