الفصل الدراسي الأول 2018/2019م
| الدرجة العلمية | اسم البرنامج | عدد الذكور | عدد الإناث | الاجمالي |
| أولاً: الماجستير المهني | استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية | 9 | 1 | 10 |
| دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات الزراعية | 3 | — | 3 | |
| تربية ورعاية الحيوانات والدواجن في المناطق الحارة وشبه الحارة | 7 | 3 | 10 | |
| تكنولوجيا انتاج الحاصلات البستانية للتصدير | 22 | 6 | 28 | |
| التكنولوجيا الحيوية | 4 | 2 | 6 | |
| تكنولوجيا الأغذية | 1 | 1 | 2 | |
| اجمالي عدد المقيدين بالماجستير المهني | 46 | 13 | 59 | |
| ثانياً: مقررات تكميلية | الأراضي والموارد الطبيعية الزراعية | — | 1 | 1 |
| الاقتصاد الزراعي | 1 | — | 1 | |
| الارشاد الزراعي | 1 | 1 | 2 | |
| الانتاج الحيواني | — | 3 | 3 | |
| فاكهة | — | 1 | 1 | |
| الوراثة | — | 1 | 1 | |
| الحشرات الاقتصادية | — | 2 | 2 | |
| علوم وتكنولوجيا الأغذية | 1 | — | 1 | |
| أمراض النبات | 1 | — | 1 | |
| تكنولوجيا حيوية (مهني) | 3 | — | 3 | |
| 7 | 9 | 16 | ||

